簡單介紹
我們的撥盤式扭力螺絲刀專為**擰緊應用而設計。模擬刻度盤以英寸克,英寸盎司或英寸磅為單位。這些多功能且可靠的工具具有**的推力和側向軸承,可確保精度在+/- 3%之內。是電子,醫療,通信,飛機和汽車行業的理想選擇。撥盤旨在*大程度地降低視差誤差。 每個工具(開槽,十字和1/4“方形驅動器)都提供三個可互換的鉆頭;它們可容納在標準的1/4”整體六角套筒中。符合1969年3月6日聯邦規范MIL-W-26497B。 還可提供光暈鉆頭,1/8“球形六角鉆頭。 所有工具均在美國制造,并附帶補充的NIST證書。
產品描述
我們的撥盤式扭力螺絲刀專為**擰緊應用而設計。模擬刻度盤以英寸克,英寸盎司或英寸磅為單位。這些多功能且可靠的工具具有**的推力和側向軸承,可確保精度在+/- 3%之內。是電子,醫療,通信,飛機和汽車行業的理想選擇。撥盤旨在*大程度地降低視差誤差。
每個工具(開槽,十字和1/4“方形驅動器)都提供三個可互換的鉆頭;它們可容納在標準的1/4”整體六角套筒中。符合1969年3月6日聯邦規范MIL-W-26497B。
還可提供光暈鉆頭,1/8“球形六角鉆頭。
所有工具均在美國制造,并附帶補充的NIST證書。
力范圍
| 型號# | 扭矩范圍 | 表盤畢業 | 重量 | 長度 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-170 | 0-170英寸克 | 10英寸克 | 8盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| GS-350 | 0-350英寸克 | 25英寸 | 8盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| S0-3 | 0-3英寸盎司 | 0.25英寸盎司 | 8盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| S0-6 | 0-6英寸盎司 | 0.5英寸的盎司 | 8盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| S0-12 | 0-12英寸盎司 | 0.50盎司 | 8盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| S0-24 | 0-24英寸盎司 | 1英寸盎司 | 8盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| S0-48 | 0-48英寸盎司 | 2英寸盎司 | 8盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| S0-96 | 0-96英寸盎司 | 4英寸盎司 | 10盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| SL-6 | 0-6英寸磅 | .25英寸磅 | 10盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| SL-12 | 0-12英寸磅 | .50英寸磅 | 10盎司 | 8“ | 左右兩邊 |
| SL-25左 | 0-25英寸磅 | 1英寸磅 | 13盎司 | 10“ | 只剩下 |
| SL-25右 | 0-25英寸磅 | 1英寸磅 | 13盎司 | 10“ | 只對 |
| SL-50左 | 0-50英寸磅 | 2英寸磅 | 13盎司 | 10“ | 只剩下 |
| SL-50右 | 0-50英寸磅 | 2英寸磅 | 13盎司 | 10“ | 只對 |
| SL-80左 | 0-80英寸磅 | 5英寸磅 | 16盎司 | 12“ | 只剩下 |
| SL-80右 | 0-80英寸磅 | 5英寸磅 | 16盎司 | 12“ | 只對 |
| SL-100左 | 0-100英寸磅 | 5英寸磅 | 16盎司 | 12“ | 只剩下 |
| SL-100右 | 0-100英寸磅 | 5英寸磅 | 16盎司 | 12“ | 只對 |
產品留言