簡單介紹
連接具有不同螺紋尺寸的測力計和附件。將它們與測力計和測試臺一起使用,以創建完整的測試系統。
產品描述
連接具有不同螺紋尺寸的測力計和附件。將它們與測力計和測試臺一起使用,以創建完整的測試系統。
| 模型 | 帽。磅[N] | 一種 | 乙 | C |
| G1050 | 100 [500] | 0.75 [19.1] | #10-32F | #4-40M |
| G1051 | 0.60 [15.2] | #4-40M | #10-32M | |
| G1039 | 200 [1000] | 0.75 [19.1] | #10-32F | #10-32F |
| G1030 | 0.50 [12.7] | #10-32F | 5 / 16-18M | |
| G1057 | 0.75 [19.1] | #10-32F | M6F | |
| G1060 | 0.75 [19.1] | #10-32M | #10-32M | |
| G1063 | 1.30 [33.0] | #10-32M | 5 / 16-18樓 | |
| G1047 | 0.75 [19.1] | M4F | #10-32M | |
| G1048 | 0.75 [19.1] | #10-32F | M4M | |
| G1054 | 0.75 [19.1] | #10-32F | M6M | |
| G1040 | 500 [2500] | 1.00 [25.4] | 5 / 16-18M | 5 / 16-18M |
| G1037 | 1.00 [25.4] | 5 / 16-18樓 | 5 / 16-18樓 | |
| G1049 | 1.25 [31.8] | 5 / 16-18樓 | M6M | |
| G1059 | 1.13 [28.7] | 5 / 16-18樓 | 1 / 2-20樓 | |
| G1041 | 1.06 [26.9] | 1 / 2-20M | 5 / 16-18M | |
| G1066 | 0.75 [19.1] | 5 / 16-18樓 | 1 / 2-20M | |
| G1069 | 1.25 [31.8] | 5 / 16-18樓 | 1 / 4-28M |
產品留言