簡單介紹
M0302 MICRO SALT MIXTURE B5 微鹽混合物B5
產品描述
M0302 MICRO SALT MIXTURE B5 微鹽混合物B5
| 微元素 | 毫克/升 | 微米 |
|---|---|---|
| CoCl 2 .6H 2 O | 0.025 | 0.11 |
| CuSO 4 .5H 2 O | 0.025 | 0.10 |
| 鐵鈉 | 36.70 | 100.00 |
| ^ h 3 BO 3 | 3.00 | 48.52 |
| KI | 0.75 | 4.52 |
| MnSO 4· H 2 O | 10.00 | 59.16 |
| Na 2 MoO 4 .2H 2 O | 0.25 | 1.03 |
| ZnSO 4 .7H 2 O | 2.00 | 6.96 |
| 宏元素 | 毫克/升 | 毫米 |
|---|---|---|
| 硝酸鉀3 | 947.25 | 9.37 |
Gamborg OL,Miller RA,Ojima K.,大豆根細胞懸浮培養物的營養需求。經驗 Cell Res。,50,151(1968)。
危險說明
- H272 可能加劇火情;氧化劑
- H412 對水生生物有害并具有長期持續影響
防范說明
- P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面
- P273 避免釋放到環境中
注:楊清辰發布
產品留言