簡單介紹
Holmarc為工業和研究領域生產高質量的自動旋光儀,并具有強大的性能和效率。在我們的旋光儀中采用了法拉第調制的對稱角振蕩光學零值技術,以實現高分辨率和可重復性。
產品描述
Holmarc為工業和研究領域生產高質量的自動旋光儀,并具有強大的性能和效率。在我們的旋光儀中采用了法拉第調制的對稱角振蕩光學零值技術,以實現高分辨率和可重復性。
在HO-ASP-500中,帶有高光譜分辨率單色儀的石英鹵素燈被用作光源。通過使用石英鹵素燈,可以在380-850nm的寬范圍分析波長上執行測量。與普通干涉濾光片相比,波長精度也更好。我們的高質量光學系統改善了系統的集光能力和靈活性。設備上的所有調整均通過易于使用的觸摸屏進行。樣品參數可針對不同應用進行定制。
| 光源 | : | 石英鹵素燈 |
| 探測器 | : | PMT |
| 單色儀 | : | 切爾尼·特納 |
| 光柵 | : | 閃耀的全息 |
| 波長范圍 | : | 380-850 nm |
| 帶寬 | : | 1納米 |
| 定位精度 | : | +/- 0.25納米 |
| 旋光度 | ||
| 測量范圍 | : | ±90° |
| 解析度 | : | 0.009度 |
| 重復性 | : | ±0.018度 |
| 準確性 | : | ±0.027度 |
| 糖秤范圍 | : | ±259°Z |
| 解析度 | : | ±0.01°Z |
| 重復性 | : | ±0.1°Z |
| 準確性 | : | ±0.1°Z |
| 工作原理 | : | 對稱角振蕩光學零原理。 |
| 測量方式 | : | 旋光度,比旋光度,濃度,旋光純度和糖分。 |
| 樣品室 | : | 接受*長200mm的樣品池 |
| 溫度控制單元(可選) | ||
| 類型 | : | 基于珀爾帖 |
| 溫度范圍 | : | 15°-75°攝氏度 |
| 溫度精度 | : | +/- 0.5% |
| PC接口 | : | RS 232 |
產品留言