簡單介紹
螺紋剪切波傳感器,可在楔塊之間快速互換。限制進入和彎曲表面的理想選擇。 用于一般的焊接檢查。
產品描述
螺紋剪切波傳感器,可在楔塊之間快速互換。限制進入和彎曲表面的理想選擇。
用于一般的焊接檢查。
楷模
使用以下選項過濾表以查找所需的傳感器。單擊模型將在立即購買中突出顯示該項目。
直徑
頻率
連接器
阻尼
綜合
條目
重啟
| 模型 | 元素大小 | 頻率 | 阻尼 | 綜合 | 連接器 | 連接器入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQC251 | 0.250英寸? | 1.0兆赫 | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| PQC371 | 0.375英寸? | 1.0兆赫 | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| PQC501 | 0.500英寸? | 1.0兆赫 | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| T-5025-1845 | 0.250英寸? | 2.25 Mhz | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5025-1855 | 0.250英寸? | 2.25 Mhz | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5035-1845 | 0.375英寸? | 2.25 Mhz | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5035-1855 | 0.375英寸? | 2.25 Mhz | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5045-1845 | 0.500英寸? | 2.25 Mhz | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5045-1855 | 0.500英寸? | 2.25 Mhz | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5025-1865 | 0.250英寸? | 2.25 Mhz | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| T-5035-1865 | 0.375英寸? | 2.25 Mhz | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| T-5045-1865 | 0.500英寸? | 2.25 Mhz | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| T-5045-9865 | 0.500英寸? | 3.5兆赫 | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| T-5025-2845 | 0.250英寸? | 5.0兆赫 | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5025-2855 | 0.250英寸? | 5.0兆赫 | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5035-2845 | 0.375英寸? | 5.0兆赫 | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5035-2855 | 0.375英寸? | 5.0兆赫 | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5045-2845 | 0.500英寸? | 5.0兆赫 | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5045-2855 | 0.500英寸? | 5.0兆赫 | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5025-2865 | 0.250英寸? | 5.0兆赫 | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| T-5035-2865 | 0.375英寸? | 5.0兆赫 | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| T-5045-2865 | 0.500英寸? | 5.0兆赫 | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
| T-5025-4845 | 0.250英寸? | 10.0兆赫 | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5025-4855 | 0.250英寸? | 10.0兆赫 | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5035-4845 | 0.375英寸? | 10.0兆赫 | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5035-4855 | 0.375英寸? | 10.0兆赫 | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5045-4845 | 0.500英寸? | 10.0兆赫 | 高增益 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| T-5045-4855 | 0.500英寸? | 10.0兆赫 | 解析度 | 沒有 | 微點 | *佳 |
| PQC2510 | 0.250英寸? | 10.0兆赫 | 沒有 | 是 | 微點 | *佳 |
產品留言