簡單介紹
Holmarc的DIHM具有透射型串聯幾何結構,其中相干點光源照亮樣品,而CMOS相機則記錄由散射光(物體光束)和非散射光(參考光束)產生的2D干涉圖樣。然后,該軟件通過計算返回到不同平面的場,從記錄的2D干涉圖案中數字重建樣品的3D結構。該軟件使用IIT Delhi開發的獲得磚利的單發相位展開算法。大景深DIHM使得可以以相當的分辨率對大體積進行成像,并且可以對位于不同深度的粒子進行同時成像,而
產品描述
Holmarc的數字在線全息顯微鏡型號HO-DIHM-T01是一種功能強大的成像系統,可通過將相干光透射通過單個強度圖像,對復雜物體(振幅和相位)進行數字重建。
Holmarc的DIHM具有透射型串聯幾何結構,其中相干點光源照亮樣品,而CMOS相機則記錄由散射光(物體光束)和非散射光(參考光束)產生的2D干涉圖樣。然后,該軟件通過計算返回到不同平面的場,從記錄的2D干涉圖案中數字重建樣品的3D結構。該軟件使用IIT Delhi開發的獲得磚利的單發相位展開算法。大景深DIHM使得可以以相當的分辨率對大體積進行成像,并且可以對位于不同深度的粒子進行同時成像,而無需進行機械掃描。Holmarc將該系統專門用于粒度分析和粒子跟蹤。
| 類型 | : | 變速箱DIHM |
| 激光源 | : | 650nm二*管激光器 |
| 點源 | : | 顯微鏡物鏡+針孔組件 |
| 相機 | : | 3.17MP CMOS單聲道USB 3.0全局快門 |
| 軟件 | : | 數碼IHM_V01 |
| 相位展開 | : | 獲得磚利的單發算法 |
| 軸向深度輪廓精度 | : | ≤500nm *(取決于幾何形狀) |
圖1.相同記錄圖像的重建圖像
傳感器規格
| 感應器類型 | : | CMOS單聲道 |
| 快門 | : | 全局快門 |
| 傳感器特性 | : | 線性的 |
| 讀出模式 | : | 逐行掃描 |
| 解析度 | : | 3.17 Mpix |
| 解析度(hxv) | : | 2056 x 1542像素 |
| 長寬比 | : | 4:3 |
| ADC | : | 12位 |
| 色深(相機) | : | 12位 |
| 光學傳感器類 | : | 1 / 1.8英寸 |
| 光學尺寸 | : | 7.093毫米x 5.320毫米 |
| 光學傳感器對角線 | : | 8.87毫米(1 / 1.8英寸) |
| 像素大小 | : | 3.45微米 |
| 制造商 | : | 了索尼 |
| 傳感器型號 | : | IMX252LLR-C |
| 增益(主/ RGB) | : | 24x / 4x |
| AOI水平 | : | 相同幀率 |
| 垂直AOI | : | 增加幀率 |
| AOI圖像寬度/步幅 | : | 256/8 |
| AOI圖像高度/步進高度 | : | 2/2 |
| AOI位置網格 | : | 4/2(水平/垂直) |
| 像素時鐘范圍 | : | 70 MHz – 474 MHZ |
| 無幀率運行模式 | : | 134 |
| 幀率觸發(連續) | : | 134 |
| 曝光時間(*小-*大) | : | 0.018毫秒– 999毫秒 |
| 長時間曝光(*大) | : | 30000毫秒 |
| 能量消耗 | : | 1.5瓦– 3.3瓦 |
| 影像記憶 | : | 128兆字節 |
| 特殊功能 | : | IDS線掃描模式,傳感器源增益,Multi-AOI |
| 接口連接器 | : | USB 3.0微型B |
| I / O連接器 | : | 8針廣瀨接頭(HR25-7TR-8PA(73)) |
| 電源 | : | USB電纜 |
產品留言