簡單介紹
鹵素水分測定儀 產品描述 鹵素燈/HBM 傳感器 鋁殼/不銹鋼腔體 LCD(白色背光黑色字體) 溫度/時間設定 水分含量/干殘的百分比 存儲歷史集 選項:鋁盒/打印機/研磨機
產品描述
產品描述
- 鹵素燈/HBM 傳感器
- 鋁殼/不銹鋼腔體
- LCD(白色背光黑色字體)
- 溫度/時間設定
- 水分含量/干殘的百分比
- 存儲歷史集
- 選項:鋁盒/打印機/研磨機
技術規格
模型 | YR053477 | YR053478 | YR053479 | YR053480 |
容量 | 110克 | |||
可讀性 | 0.01克 | 0.005克 | 0.002克 | 0.001克 |
工作溫度 | 5℃-35℃ | |||
展示 | LCD(白色背光黑字) | |||
校準 | 外部校準 | |||
界面 | RS232/RJ45/USB… | |||
鍋的大小 | ?90mm | |||
包裝尺寸 | 490x350x360mm | |||
總重量 | 7.5公斤 | |||
熱源 | 鹵素燈-1 | |||
溫度傳感器 | PT100 | |||
溫度范圍 | 40℃-199℃ | |||
溫度步驟 | 1℃ | |||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | |||
水分可讀性 | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% |
干燥范圍 | 100.00%-0.00% | |||
干讀性 | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% |
溫度設置 | 40℃-199℃ 步進1℃ | |||
時間設定 | 1-99min 10s | |||
存儲數量 | 15 | |||
加熱器 | 220V±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | |||
平衡 | 輸入:220V 50HZ/110V 60HZ 輸出:9V |
產品留言