簡單介紹
低價立式壓力蒸汽**器 產品描述 全不銹鋼304結構。 微處理器控制,指示燈指示工作狀態(tài):壓力、時間、溫度。 自動排出冷氣,**后自動排出蒸汽。 雙刻度指示壓力表。 翼形螺母鎖定機構。 自充氣式密封。 **后自動關閉并發(fā)出蜂鳴聲提醒。 配有兩個不銹鋼**籃。 提供標準PT/TT測試接口,方便測試。 緊急排氣閥。
產品描述
產品描述
- 全不銹鋼304結構。
- 微處理器控制,指示燈指示工作狀態(tài):壓力、時間、溫度。
- 自動排出冷氣,**后自動排出蒸汽。
- 雙刻度指示壓力表。
- 蝶形螺母鎖定機構。
- 自膨脹式密封。
- **后自動關機,蜂鳴提示。
- 帶兩個不銹鋼**籃。
- 提供標準PT/TT測試接口,方便測試。
- 緊急排氣閥。
**保護裝置
- **缺水保護。
- 如果水位低于下限,程序將停止。
- 當一個操作周期完成時,蜂鳴器發(fā)出警報。
- 超溫超壓自動保護。
- 過電流保護器。
- 超壓自動釋放**閥。
技術規(guī)格
模型 | YR05682 | YR05683 | YR05684 | YR05685 | YR05686 | YR05687 |
*大限度。工作壓力 | 0.23Mpa | |||||
工作壓力 | 0.22Mpa | |||||
工作溫度 | 134℃ | |||||
工作溫度范圍 | 105 – 134℃ | |||||
**時間 | 0 – 60 分鐘 | |||||
平均熱度 | ≤±1℃ | |||||
類型 | 立式蒸汽**器 | |||||
控制 | 微處理器 | |||||
展示 | 指示燈 | |||||
光 | 工作狀態(tài)指示燈 | |||||
水位指示燈 | ||||||
**籃 | 2個 | |||||
語 | 英語 | |||||
電壓 | 110/220V,50/60Hz,單相 | |||||
腔體尺寸(mm) | 35L / ?318×450 | 50L / ?340×550 | 75L / ?400×600 | 100L / ?440×650 | 120L / ?480×660 | 150L / ?510×740 |
外形尺寸(mm) | 450×450×1010 | 510×470×1130 | 560×560×1130 | 560×560×1250 | 600×640×1140 | 670×690×1130 |
包裝尺寸(mm) | 570×570×1150 | 590×590×1280 | 650×650×1280 | 680×680×1370 | 730×730×1270 | 760×760×1270 |
毛重/凈重 | 72 公斤 / 56 公斤 | 88 公斤 / 68 公斤 | 100 公斤 / 80 公斤 | 110 公斤 / 85 公斤 | 125公斤/100公斤 | 140kg / 110kg |
力量 | 2.5千瓦 | 3.0千瓦 | 4.5千瓦 | 4.5千瓦 | 6.0千瓦 | 6.0千瓦 |
|
產品留言